Danh sách các học phần tương đương dành cho sinh viên ĐHCQ: xem chi tiết
| TT | Mã HP | Tên học phần cũ | TC | Mã HP | Tên học phần tương đương | TC |
| 1 | 3090324 | Báo cáo ngoại khóa | 2 | INF509016 | Quản lý dự án CNTT | 3 |
| 2 | 3300410 | Báo cáo ngoại khóa – AV | 2 | ENG513051 | Báo cáo ngoại khóa – AV | 2 |
| 3 | 3010249 | Báo cáo ngoại khóa – BS | 2 | ECO501036 | DN kinh doanh BĐS | 2 |
| 4 | 3020218 | Báo cáo ngoại khóa – CL | 2 | MAN502045 | Báo cáo chuyên đề – CL | 2 |
| 5 | 3010141 | Báo cáo ngoại khóa – DT | 2 | ECO501044 | Báo cáo ngoại khóa – DT | 2 |
| 6 | 3030424 | Báo cáo ngoại khóa – IB K40 | 2 | BUS503016 | Báo cáo ngoại khóa – IB, FT | 2 |
| 7 | 3030334 | Báo cáo ngoại khóa – MA | 2 | MAR503026 | NC marketing (ứng dụng) | 2 |
| 8 | 3010323 | Báo cáo ngoại khóa – NL | 2 | ECO501062 | Báo cáo ngoại khóa – NS | 2 |
| 9 | 3010520 | Báo cáo ngoại khóa – NO | 2 | ECO501064 | Báo cáo ngoại khóa – AG | 2 |
| 10 | 3030424 | Báo cáo ngoại khóa – NT,KD | 2 | BUS503016 | Báo cáo ngoại khóa – IB | 2 |
| 11 | 3010247 | Báo cáo ngoại khóa – PT | 2 | ECO501074 | Báo cáo ngoại khóa – AE | 3 |
| 12 | 3020120 | Báo cáo ngoại khóa – QT | 2 | MAN502044 | Báo cáo chuyên đề – AD | 2 |
| 13 | 3080425 | Báo cáo ngoại khóa – TD | 2 | STA508022 | Báo cáo ngoại khóa – TD | 3 |
| 14 | 3080311 | Báo cáo ngoại khóa – TF | 2 | MAT508023 | Báo cáo ngoại khóa – TF | 2 |
| 15 | 3010248 | Báo cáo ngoại khóa – VG | 2 | ECO501063 | Báo cáo ngoại khóa – TG | 2 |
| 16 | 3050313 | Bảo hiểm nhân thọ | 2 | FIN505025 | Bảo hiểm nhân thọ | 3 |
| 17 | 3010320 | Bảo trợ xã hội | 2 | ECO501032 | Bảo hiểm xã hội | 3 |
| 18 | 3300409 | Biên dịch thương mại | 3 | ENG513050 | Biên dịch thương mại | 3 |
| 19 | 3030449 | Các thông lệ trong KDQT | 2 | BUS503015 | Thông lệ trong TMQT | 3 |
| 20 | 3010138 | Chiến lược & KHKD | 3 | ECO501019 | Chiến lược và KHKD | 3 |
| 21 | 3010225 | CS ngoại thương & CN | 3 | ECO501070 | Chính sách thương mại và CN | 3 |
| 22 | 3070610 | Cơ chế tài chính -KT KVC | 2 | ACC507033 | Cơ chế tài chính – KT KVC | 3 |
| 23 | 3090311 | Cơ sở dữ liệu | 3 | INF509006 | Cơ sở dữ liệu | 3 |
| 24 | 3090115 | Cơ sở lập trình | 3 | INF509005 | Cơ sở lập trình | 3 |
| 25 | 3110308 | Công pháp quốc tế | 2 | LAW511016 | Công pháp quốc tế | 3 |
| 26 | 3110129 | Đại cương văn hóa VN | 2 | LAW511038 | Đại cương văn hóa VN | 2 |
| 27 | 3010207 | Đàm phán trong KD BĐS | 2 | ECO501060 | Phân tích thị trường BĐS | 3 |
| 28 | 3020216 | Đánh giá hệ thống QLCL | 2 | MAN502030 | Đánh giá hệ thống QLCL | 3 |
| 29 | 3020116 | Đạo đức kinh doanh | 2 | MAN502021 | Đạo đức kinh doanh | 3 |
| 30 | 3010244 | Đầu tư & tài trợ BĐS | 3 | ECO501051 | Đầu tư và tài trợ BĐS | 4 |
| 31 | 3050401 | Đầu tư tài chính | 3 | FIN505005 | Đầu tư tài chính | 3 |
| 32 | 3030224 | Địa lý du lịch toàn cầu | 3 | TOU515009 | Địa lý du lịch toàn cầu | 3 |
| 33 | 3010107 | Dự báo kinh tế & PTDL | 3 | ECO501011 | Dự báo kinh tế và PTDL | 3 |
| 34 | 3030231 | Du lịch hoang dã | 3 | TOU515013 | DL sinh thái và khám phá | 3 |
| 35 | 3030233 | DL thể thao và giải trí | 3 | TOU515014 | Du lịch thể thao và giải trí | 3 |
| 36 | 3100201 | Đường lối CM của ĐCSVN | 3 | RPC510003 | Đường lối CM của ĐCSVN | 3 |
| 37 | RPC510003 | Đường lối CM của ĐCSVN | 3 | HIS510026 | Lịch sử ĐCSVN | 3 |
| 38 | 3030329 | E – marketing | 2 | MAR503033 | Marketing kỹ thuật số | 3 |
| 39 | 3030344 | E – Marketing | 2 | MAR503033 | Marketing kỹ thuật số | 3 |
| 40 | 3010314 | Giao tế nhân sự | 2 | ECO501026 | Quan hệ lao động | 3 |
| 41 | 3020408 | Giao tiếp kinh doanh | 2 | MAN502022 | Giao tiếp kinh doanh | 3 |
| 42 | 3030109 | Giao tiếp kinh doanh | 3 | BUS503044 | Giao tiếp kinh doanh | 3 |
| 43 | 3030110 | Giao tiếp kinh doanh | 2 | BUS503044 | Giao tiếp kinh doanh | 3 |
| 44 | MAN502022 | Giao tiếp kinh doanh | 3 | BUS503044 | Giao tiếp kinh doanh | 3 |
| 45 | 3300403 | GTKD liên văn hóa | 2 | ENG513044 | Giao tiếp KD liên văn hóa | 2 |
| 46 | 3010319 | Hành vi tổ chức | 2 | ECO501030 | HVTC ƯD và QLNNL | 2 |
| 47 | 3010307 | Hành vi tổ chức | 2 | MAN502006 | Hành vi tổ chức | 3 |
| 48 | 3020512 | Hệ thống SX tinh gọn | 2 | MAN502034 | Hệ thống SX tinh gọn (Lean) | 3 |
| 49 | 3070506 | HTTT kế toán I | 3 | ACC507015 | Thực hành HTTT kế toán | 4 |
| 50 | 3090318 | Hệ trợ giúp ra QĐ | 2 | INF509020 | Business Intelligence | 3 |
| 51 | 3050117 | Hoạch định NS vốn | 2 | FIN505008 | Hoạch định NS vốn đầu tư | 3 |
| 52 | 3050123 | Hoạch định NS vốn (EN) | 2 | FIN505030 | Hoạch định NS vốn ĐT (EN) | 3 |
| 53 | 3090321 | HTQT NLDN (ERP system) | 2 | INF509023 | Phần mềm HĐ NLDN (ERP) | 3 |
| 54 | 3070601 | Kế toán công | 2 | ACC507024 | Kế toán công | 4 |
| 55 | ACC507024 | Kế toán công | 4 | ACC507065 | Kế toán công | 3 |
| 56 | 3070603 | Kế toán khu vực công 1 | 3 | ACC507034 | Kế toán khu vực công 1 | 3 |
| 57 | 3060310 | Kế toán ngân hàng | 3 | BAN506012 | Kế toán ngân hàng | 3 |
| 58 | 3070306 | Kế toán quản trị | 2 | ACC507011 | Kế toán quản trị | 3 |
| 59 | 3070303 | Kế toán quản trị | 3 | ACC507010 | Kế toán quản trị II | 4 |
| 60 | 3070303 | Kế toán quản trị | 3 | 3070312 | Kế toán quản trị (EN) | 4 |
| 61 | 3070312 | Kế toán quản trị (EN) | 4 | ACC507052 | Kế toán quản trị II (EN) | 4 |
| 62 | ACC507010 | Kế toán quản trị II | 4 | ACC507064 | Kế toán quản trị 2 | 3 |
| 63 | ACC507052 | Kế toán quản trị II (EN) | 4 | ACC507085 | Kế toán quản trị II (EN) | 3 |
| 64 | 3070421 | Kế toán quốc tế | 2 | ACC507022 | Kế toán quốc tế | 3 |
| 65 | 3070421 | Kế toán quốc tế | 2 | ACC507030 | Kế toán quốc tế | 3 |
| 66 | ACC507030 | Kế toán quốc tế | 3 | ACC507056 | Kế toán quốc tế | 3 |
| 67 | 3070416 | Kế toán quốc tế II | 3 | ACC507057 | Kế toán quốc tế II | 3 |
| 68 | 3070416 | Kế toán quốc tế II | 3 | ACC507031 | Kế toán quốc tế II | 3 |
| 69 | 3070208 | Kế toán tài chính | 3 | ACC507002 | Kế toán tài chính | 3 |
| 70 | 3070217 | Kế toán tài chính | 2 | ACC507002 | Kế toán tài chính | 3 |
| 71 | 3070219 | Kế toán tài chính 2 | 3 | ACC507047 | Kế toán tài chính 2 | 4 |
| 72 | ACC507047 | Kế toán tài chính 2 | 4 | ACC507080 | Kế toán tài chính 2C | 3 |
| 73 | 3070210 | Kế toán tài chính II | 3 | ACC507006 | Kế toán tài chính II | 4 |
| 74 | 3070214 | Kế toán tài chính II | 4 | ACC507006 | Kế toán tài chính II | 4 |
| 75 | ACC507006 | Kế toán tài chính II | 4 | ACC507061 | Kế toán tài chính 2A | 4 |
| 76 | 3010131 | KH & CS kinh tế, XH | 3 | ECO501017 | Kế hoạch và CS công | 3 |
| 77 | 3080420 | Khai thác dữ liệu | 2 | MAT508015 | Khai thác dữ liệu KD | 3 |
| 78 | 3070412 | Kiểm toán | 2 | ACC507021 | Kiểm toán | 3 |
| 79 | 3070401 | Kiểm toán | 3 | ACC507025 | Kiểm toán căn bản | 3 |
| 80 | 3070401 | Kiểm toán | 3 | ACC507054 | Kiểm toán căn bản (EN) | 3 |
| 81 | 3070417 | Kiểm toán BCTC I | 3 | ACC507027 | Kiểm toán BCTC I | 3 |
| 82 | 3070418 | Kiểm toán BCTC II | 2 | ACC507028 | Kiểm toán BCTC II | 3 |
| 83 | 3070419 | Kiểm toán hoạt động | 2 | ACC507029 | Kiểm toán hoạt động | 2 |
| 84 | 3070402 | Kiểm toán I | 3 | ACC507016 | Kiểm toán I | 3 |
| 85 | ACC507016 | Kiểm toán I | 3 | ACC507025 | Kiểm toán căn bản | 3 |
| 86 | 3010507 | Kinh doanh nông sản | 2 | ECO501040 | KTH về KD nông sản | 3 |
| 87 | 3010104 | Kinh tế công | 3 | ECO501010 | Kinh tế công | 3 |
| 88 | 3010240 | Kinh tế học tổ chức KD | 3 | ECO501071 | KTH tổ chức ngành | 3 |
| 89 | 3080208 | Kinh tế lượng | 3 | MAT508004 | Kinh tế lượng | 3 |
| 90 | 3080205 | Kinh tế lượng 1 | 2 | MAT508004 | Kinh tế lượng | 3 |
| 91 | 3010401 | Kinh tế môi trường | 3 | ECO501009 | Kinh tế môi trường | 3 |
| 92 | 3010501 | Kinh tế nông nghiệp I | 2 | ECO501035 | Kinh tế nông nghiệp | 3 |
| 93 | 3010135 | Kinh tế phát triển | 2 | ECO501007 | Kinh tế phát triển | 3 |
| 94 | 3010606 | Kinh tế quốc tế | 2 | ECO501008 | Kinh tế quốc tế | 3 |
| 95 | 3010206 | Kinh tế vĩ mô I | 3 | ECO501002 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
| 96 | 3010252 | Kinh tế vi mô I (EN) | 3 | ECO501005 | Kinh tế vi mô I (EN) | 3 |
| 97 | 3010235 | Kinh tế vi mô II | 3 | ECO501003 | Kinh tế vi mô II | 3 |
| 98 | ECO501003 | Kinh tế vi mô II | 3 | ECO501100 | KTVM trung cấp (AE) | 3 |
| 99 | ECO501003 | Kinh tế vi mô II | 3 | ECO501087 | Kinh tế học quản lý | 3 |
| 100 | 3300314 | Kỹ năng Đọc TATM 2 | 2 | REA513022 | Kỹ năng Đọc TATM 2 | 2 |
| 101 | 3300316 | Kỹ năng Đọc TATM 4 | 2 | REA513024 | Kỹ năng Đọc TATM 4 | 2 |
| 102 | 3300318 | Kỹ năng Đọc TATM 6 | 2 | REA513026 | Kỹ năng Đọc TATM 6 | 2 |
| 103 | 3110202 | Kỹ năng hành nghề luật | 2 | LAW511025 | Kỹ năng hành nghề luật sư | 2 |
| 104 | 3300302 | Kỹ năng Nghe TATM 2 | 2 | LIS513010 | Kỹ năng Nghe TATM 2 | 2 |
| 105 | 3300304 | Kỹ năng Nghe TATM 4 | 2 | LIS513012 | Kỹ năng Nghe TATM 4 | 2 |
| 106 | 3300306 | Kỹ năng Nghe TATM 6 | 2 | LIS513014 | Kỹ năng Nghe TATM 6 | 2 |
| 107 | 3300308 | Kỹ năng Nói TATM 2 | 2 | SPE513016 | Kỹ năng Nói TATM 2 | 2 |
| 108 | 3300310 | Kỹ năng Nói TATM 4 | 2 | SPE513018 | Kỹ năng Nói TATM 4 | 2 |
| 109 | 3300312 | Kỹ năng Nói TATM 6 | 2 | SPE513020 | Kỹ năng Nói TATM 6 | 2 |
| 110 | 3300320 | Kỹ năng Viết TATM 2 | 2 | WRI513028 | Kỹ năng Viết TATM 2 | 2 |
| 111 | 3300322 | Kỹ năng Viết TATM 4 | 2 | WRI513030 | Kỹ năng Viết TATM 4 | 2 |
| 112 | 3300324 | Kỹ năng Viết TATM 6 | 2 | WRI513032 | Kỹ năng Viết TATM 6 | 2 |
| 113 | 3010121 | Kỹ thuật phân tích CS | 3 | ECO501015 | ĐG tác động các CT PTriển | 3 |
| 114 | 3020214 | Kỹ thuật QT chất lượng II | 2 | MAN502027 | Kỹ thuật QT chất lượng II | 3 |
| 115 | 3020509 | Lập kế hoạch kinh doanh | 3 | MAN502017 | Lập kế hoạch kinh doanh | 3 |
| 116 | 3090117 | LT hướng đối tượng I | 2 | INF509015 | Phát triển ƯD trên window | 3 |
| 117 | 3060121 | Luật chứng khoán | 2 | BAN506020 | Luật chứng khoán | 3 |
| 118 | LAW511010 | Luật công ty | 3 | LAW511037 | Luật doanh nghiệp | 3 |
| 119 | 3110122 | Luật dân sự II | 2 | LAW511006 | Luật dân sự II | 3 |
| 120 | 3110219 | Luật đầu tư | 2 | LAW511028 | Luật đầu tư | 2 |
| 121 | 3110226 | Luật doanh nghiệp | 2 | LAW511037 | Luật doanh nghiệp | 3 |
| 122 | 3110119 | Luật hành chính | 2 | LAW511007 | Luật hành chính | 3 |
| 123 | 3110114 | Luật hình sự | 3 | LAW511008 | Luật hình sự I | 3 |
| 124 | 3110301 | Luật học so sánh | 2 | LAW511018 | Luật học so sánh | 3 |
| 125 | 3110137 | Luật kinh doanh (EN) | 3 | LAW511002 | Luật kinh doanh (EN) | 3 |
| 126 | 3110232 | Luật kinh doanh bảo hiểm | 2 | LAW511026 | Luật kinh doanh BH | 2 |
| 127 | 3110125 | Luật lao động | 2 | LAW511013 | Luật lao động | 3 |
| 128 | 3110310 | Luật môi trường | 2 | LAW511032 | Luật môi trường | 2 |
| 129 | 3110228 | Luật Ngân hàng & CK | 2 | LAW511024 | Luật Chứng khoán | 2 |
| 130 | 3110311 | Luật sở hữu trí tuệ | 2 | LAW511014 | Luật sở hữu trí tuệ | 3 |
| 131 | 3040207 | Luật tài chính | 2 | LAW511058 | Luật KD các dịch vụ TC | 2 |
| 132 | 3110208 | Luật thương mại I | 3 | LAW511010 | Luật công ty | 3 |
| 133 | 3110312 | Luật thương mại quốc tế | 2 | LAW511011 | Luật thương mại quốc tế 1 | 3 |
| 134 | 3040204 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 | PUF504001 | Nhập môn tài chính tiền tệ | 3 |
| 135 | 3010120 | Marketing & PTKT địa phương | 3 | ECO501018 | PT và Marketing địa phương | 3 |
| 136 | 3030308 | Marketing căn bản | 3 | MAR503001 | Marketing căn bản | 3 |
| 137 | 3030309 | Marketing căn bản | 3 | MAR503001 | Marketing căn bản | 3 |
| 138 | 3030317 | Marketing Dịch vụ | 2 | MAR503031 | Marketing dịch vụ | 3 |
| 139 | MAR503033 | Marketing kỹ thuật số | 3 | MAR503163 | Marketing kỹ thuật số IB, FT | 3 |
| 140 | 3060312 | Marketing ngân hàng | 2 | BAN506018 | Marketing ngân hàng (2) | 3 |
| 141 | 3030331 | Marketing quốc tế | 3 | MAR503019 | Marketing quốc tế | 3 |
| 142 | 3050118 | Mô hình tài chính | 2 | FIN505011 | Mô hình tài chính | 3 |
| 143 | 3050118 | Mô hình tài chính | 2 | FIN505038 | Tài chính định lượng | 3 |
| 144 | 3030408 | Mô phỏng KDQT | 3 | BUS503014 | Mô phỏng KDQT (EN) | 4 |
| 145 | 3030457 | Mô phỏng KDQT (EN) | 3 | BUS503098 | Mô phỏng KDQT (EN) | 4 |
| 146 | 3030341 | Mô phỏng marketing | 3 | MAR503034 | Mô phỏng marketing | 3 |
| 147 | 3060309 | Ngân hàng trung ương | 2 | BAN506016 | Chính sách tiền tệ | 3 |
| 148 | 3030327 | Nghiên cứu marketing | 3 | MAR503017 | Nghiên cứu marketing | 3 |
| 149 | 3060120 | Nghiệp vụ Cty CK | 3 | BAN506022 | Nghiệp vụ Cty CK | 3 |
| 150 | 3060211 | Nghiệp vụ NHTM | 2 | BAN506006 | Ngân hàng thương mại | 3 |
| 151 | 3060216 | Nghiệp vụ NHTM | 4 | BAN506006 | Ngân hàng thương mại | 3 |
| 152 | 3060202 | NVNH trên TTCK | 2 | BAN506005 | PP định lượng trên TTTC | 3 |
| 153 | 3300210 | Ngoại ngữ 2 P2 | 3 | FRE513035 | Ngoại ngữ 2 P2 | 3 |
| 154 | 3300212 | Ngoại ngữ 2 P4 | 3 | FRE513037 | Ngoại ngữ 2 P4 | 3 |
| 155 | 3300333 | Ngữ nghĩa học | 2 | ENG513041 | Ngữ nghĩa học | 2 |
| 156 | 3050302 | Nguyên lý & thực hành BH | 2 | FIN505023 | Nguyên lý bảo hiểm | 3 |
| 157 | 3010209 | Nguyên lý bất động sản | 3 | ECO501055 | Kinh tế đô thị | 3 |
| 158 | 3010518 | NL công nghệ nông nghiệp | 2 | ECO501042 | NL công nghệ nông nghiệp | 3 |
| 159 | 3070101 | Nguyên lý kế toán | 3 | ACC507001 | Nguyên lý kế toán | 3 |
| 160 | 3070109 | Nguyên lý kế toán (EN) | 3 | ACC507043 | Nguyên lý kế toán (EN) | 3 |
| 161 | 3010237 | Nguyên lý thẩm định giá | 3 | ECO501046 | Nguyên lý thẩm định giá | 3 |
| 162 | 3080414 | Nguyên lý thống kê kinh tế | 3 | STA508005 | Thống kê ƯD trong KT và KD | 3 |
| 163 | 3100102 | Những NLCB của CN MLN P2 | 3 | PML510002 | Những NLCB của CN MLN P2 | 3 |
| 164 | PML510002 | Những NLCB của CN MLN P2 | 3 | POL510024 | Kinh tế chính trị Mác – Lê nin | 2 |
| 165 | 3070310 | Phân tích báo cáo tài chính | 2 | ACC507019 | Phân tích báo cáo tài chính | 4 |
| 166 | 3070606 | PT BCTC khu vực công | 2 | ACC507040 | PT BCTC khu vực công | 3 |
| 167 | 3010503 | PTCS nông nghiệp | 3 | ECO501043 | PTCS nông nghiệp và lương thực | 3 |
| 168 | 3010509 | Phân tích chuỗi giá trị | 3 | ECO501039 | Phân tích chuỗi giá trị nông sản | 3 |
| 169 | 3080424 | Phân tích định lượng trong KD | 3 | STA508019 | Phân tích định lượng trong KD | 3 |
| 170 | 3080417 | Phân tích dữ liệu | 2 | MAT508010 | Phân tích dữ liệu | 3 |
| 171 | 3080423 | Phân tích dữ liệu thị trường II | 3 | STA508021 | Phân tích dữ liệu thị trường | 3 |
| 172 | 3070305 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 | ACC507019 | Phân tích báo cáo tài chính | 4 |
| 173 | 3050405 | Phân tích kỹ thuật | 2 | FIN505022 | Phân tích kỹ thuật | 3 |
| 174 | 3010402 | Phân tích lợi ích chi phí | 3 | ECO501014 | Phân tích lợi ích chi phí | 3 |
| 175 | 3050121 | Phân tích tài chính | 2 | FIN505012 | Phân tích tài chính | 3 |
| 176 | 3010227 | Phát triển bất động sản | 3 | ECO501057 | Phát triển bất động sản | 3 |
| 177 | 3020105 | Phát triển kỹ năng quản trị | 3 | MAN502019 | Phát triển kỹ năng quản trị | 3 |
| 178 | 3030228 | Phát triển sản phẩm lữ hành | 3 | TOU515020 | Phát triển dịch vụ lữ hành | 3 |
| 179 | 3030421 | Quan hệ kinh tế quốc tế | 3 | COM503022 | Thương mại quốc tế | 3 |
| 180 | 3060119 | QLDM đầu tư CK | 2 | BAN506004 | Quản lý quỹ đầu tư | 3 |
| 181 | 3040107 | Quản lý TC các đơn vị DVC | 2 | PUF504007 | Quản lý TC các đơn vị công | 3 |
| 182 | 3030103 | Quản trị bán hàng | 3 | COM503042 | Quản trị bán hàng | 3 |
| 183 | 3030104 | Quản trị bán lẻ | 3 | COM503043 | Quản trị bán lẻ | 3 |
| 184 | 3020210 | Quản trị chất lượng | 3 | 3020220 | Quản trị chất lượng (EN) | 3 |
| 185 | 3020220 | Quản trị chất lượng (EN) | 3 | MAN502046 | Quản trị chất lượng (EN) | 3 |
| 186 | 3020210 | Quản trị chất lượng I | 2 | MAN502007 | Quản trị chất lượng | 3 |
| 187 | 3020219 | Quản trị chất lượng I | 2 | MAN502007 | Quản trị chất lượng | 3 |
| 188 | 3030107 | Quản trị chiến lược | 3 | MAN502011 | Quản trị chiến lược | 3 |
| 189 | 3020117 | Quản trị chiến lược | 3 | MAN502011 | Quản trị chiến lược | 3 |
| 190 | 3020118 | Quản trị chiến lược | 2 | MAN502011 | Quản trị chiến lược | 3 |
| 191 | 3030446 | QT chiến lược toàn cầu | 3 | BUS503006 | QT chiến lược toàn cầu | 3 |
| 192 | 3030451 | Quản trị chuỗi cung ứng | 3 | BUS503048 | Quản trị chuổi cung ứng | 3 |
| 193 | 3030453 | QT chuỗi cung ứng P2 | 3 | BUS503010 | QT chuỗi cung ứng P2 | 3 |
| 194 | 3040202 | Quản trị công | 2 | PUF504004 | Quản lý khu vực công | 3 |
| 195 | 3020511 | Quản trị công nghệ | 2 | MAN502014 | Quản trị sự thay đổi | 3 |
| 196 | 3020314 | Quản trị dự án | 2 | MAN502031 | Quản trị dự án | 3 |
| 197 | 3010245 | QT dự án BĐS | 3 | ECO501058 | QT tài sản BĐS | 3 |
| 198 | 3020115 | Quản trị học | 2 | MAN502001 | Quản trị học | 3 |
| 199 | 3020102 | Quản trị học | 4 | MAN502001 | Quản trị học | 3 |
| 200 | 3020109 | Quản trị học (EN) | 2 | MAN502002 | Quản trị học (EN) | 2 |
| 201 | 3030339 | Quản trị kênh phân phối | 2 | MAR503028 | QT kênh phân phối | 3 |
| 202 | 3030415 | Quản trị kinh doanh quốc tế | 3 | BUS503008 | QT kinh doanh quốc tế | 3 |
| 203 | 3030455 | QT kinh doanh quốc tế (EN) | 3 | BUS503058 | Kinh doanh quốc tế I (EN) | 3 |
| 204 | 3030321 | Quản trị marketing | 2 | MAR503018 | Quản trị marketing | 3 |
| 205 | 3030320 | Quản trị marketing | 3 | MAR503018 | Quản trị marketing | 3 |
| 206 | 3060308 | Quản trị NHTM | 3 | BAN506011 | Quản trị ngân hàng | 3 |
| 207 | 3060308 | Quản trị NHTM | 3 | BAN506030 | Quản trị ngân hàng (EN) | 3 |
| 208 | 3010315 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | ECO501025 | KT và QL nguồn nhân lực | 4 |
| 209 | 3020401 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | MAN502004 | QT nguồn nhân lực QT | 3 |
| 210 | 3020411 | QT nguồn nhân lực (EN) | 3 | MAN502048 | QT nguồn nhân lực (EN) | 3 |
| 211 | 3020313 | Quản trị rủi ro | 2 | MAN502013 | QT rủi ro doanh nghiệp | 3 |
| 212 | 3050208 | Quản trị rủi ro tài chính | 2 | MAN502013 | QT rủi ro doanh nghiệp (2) | 3 |
| 213 | 3050215 | Quản trị rủi ro tài chính (EN) | 3 | FIN505016 | Quản trị rủi ro tài chính (1) | 3 |
| 214 | 3020312 | Quản trị tài chính | 3 | MAN502005 | Quản trị tài chính | 3 |
| 215 | 3050112 | Quản trị tài chính | 3 | FIN505001 | Tài chính doanh nghiệp (1) | 3 |
| 216 | 3030405 | QT tài chính đa quốc gia | 3 | BUS503011 | QTTC công ty đa quốc gia | 3 |
| 217 | 3030405 | QT tài chính đa quốc gia | 3 | BUS503099 | QTTC công ty đa quốc gia (EN) | 3 |
| 218 | 3050316 | QTTC & KT DN BH | 4 | FIN505031 | QTTC kế toán bảo hiểm | 3 |
| 219 | 3030305 | Quản trị thương hiệu | 3 | MAR503029 | Quản trị thương hiệu | 3 |
| 220 | 3030437 | Quản trị xuất nhập khẩu | 3 | BUS503012 | Quản trị xuất nhập khẩu | 3 |
| 221 | 3010250 | Quy hoạch xây dựng | 3 | ECO501045 | Quy hoạch xây dựng | 3 |
| 222 | 3040115 | Tài chính công | 2 | PUF504002 | Tài chính công | 3 |
| 223 | 3040112 | Tài chính Công I | 2 | PUF504006 | Ngân sách và TC của CPhủ | 3 |
| 224 | 3040106 | Tài chính Công III | 2 | PUF504011 | TC chính quyền địa phương | 3 |
| 225 | 3050205 | TC công ty đa quốc gia | 2 | FIN505014 | Tài chính công ty đa quốc gia | 3 |
| 226 | 3050205 | TC công ty đa quốc gia | 2 | FIN505037 | TC công ty đa quốc gia (EN) | 3 |
| 227 | 3050110 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | FIN505001 | Tài chính doanh nghiệp | 3 |
| 228 | 3050110 | Tài chính doanh nghiệp I | 3 | FIN505001 | Tài chính doanh nghiệp | 3 |
| 229 | 3050120 | Tài chính doanh nghiệp II | 3 | FIN505003 | TCDN nâng cao | 3 |
| 230 | 3050403 | Tài chính hành vi | 2 | FIN505007 | Tài chính hành vi | 3 |
| 231 | 3010140 | Tài chính phát triển | 3 | ECO501079 | Hệ thống TC: Thể chế và TT | 3 |
| 232 | 3030413 | Tài chính quốc tế | 3 | BUS503050 | Tài chính quốc tế | 3 |
| 233 | 3050211 | Tài chính quốc tế | 3 | FIN505002 | Tài chính quốc tế | 3 |
| 234 | 3040116 | Thẩm định DA đầu tư KVC | 2 | PUF504013 | Thẩm định và QLDA công | 3 |
| 235 | 3010241 | Thẩm định giá bất động sản | 3 | ECO501047 | Thẩm định giá bất động sản | 3 |
| 236 | 3010802 | Thẩm định giá doanh nghiệp | 3 | ECO501049 | Thẩm định giá doanh nghiệp | 3 |
| 237 | 3010801 | Thẩm định giá máy – thiết bị | 3 | ECO501048 | Thẩm định giá máy – thiết bị | 3 |
| 238 | 3010803 | TĐ giá tài sản vô hình | 3 | ECO501050 | TĐ giá tài sản vô hình | 3 |
| 239 | 3060210 | Thẩm định tín dụng | 2 | BAN506007 | PT tín dụng và QT cho vay | 3 |
| 240 | 3060210 | Thẩm định tín dụng | 3 | BAN506028 | PT tín dụng và QT cho vay (EN) | 3 |
| 241 | 3060401 | Thanh toán quốc tế I | 2 | BAN506009 | Thanh toán quốc tế | 3 |
| 242 | 3060118 | TTCK phái sinh | 2 | FIN505015 | Sản phẩm phái sinh | 3 |
| 243 | 3060118 | TTCK phái sinh | 2 | BAN506017 | Công cụ phái sinh | 3 |
| 244 | 3060101 | Thị trường tài chính | 3 | BAN506002 | Thị trường tiền tệ và thị trường vốn | 3 |
| 245 | 3080207 | Thống kê toán | 2 | MAT508008 | Thống kê toán | 3 |
| 246 | 3010118 | Thực hành thẩm định dự án | 3 | ECO501016 | Thực hành thẩm định dự án | 3 |
| 247 | 3040307 | Thuế | 2 | TAX504026 | Hệ thống thuế VN | 3 |
| 248 | 3090128 | Thương mại điện tử | 2 | INF509013 | Thương mại điện tử | 3 |
| 249 | 3030212 | Thương mại điện tử | 2 | COM503046 | Thương mại điện tử | 3 |
| 250 | 3030208 | Thương mại điện tử | 3 | COM503046 | Thương mại điện tử | 3 |
| 251 | 3300407 | Tiếng Anh chuyên ngành DL và KS | 3 | ENG513048 | Tiếng Anh chuyên ngành DL và KS | 3 |
| 252 | 3300404 | Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán | 3 | ENG513045 | Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán | 3 |
| 253 | 3300406 | Tiếng Anh chuyên ngành Logistics | 3 | ENG513047 | Tiếng Anh chuyên ngành Logistics | 3 |
| 254 | 3300408 | Tiếng Anh chuyên ngành Luật | 3 | ENG513049 | Tiếng Anh chuyên ngành Luật | 3 |
| 255 | 3300405 | Tiếng Anh chuyên ngành NH | 3 | ENG513046 | Tiếng Anh chuyên ngành NH | 3 |
| 256 | 3300110 | Tiếng Anh P2 | 3 | ENG513002 | Tiếng Anh P2 | 4 |
| 257 | 3300112 | Tiếng Anh P4 | 3 | ENG513004 | Tiếng Anh P4 | 4 |
| 258 | 3300402 | Tiếng Anh trong các lĩnh vực KD | 3 | ENG513043 | Tiếng Anh trong các lĩnh vực KD | 3 |
| 259 | 3090123 | Tin học đại cương | 3 | INF509001 | Tin học trong kinh doanh | 3 |
