Stt | SBD | Phòng thi | Họ và tên | Điểm thi | |
Thi gốc | Làm tròn | ||||
1 | 1 | B2-101 | Huỳnh Thị Thùy Dương | Vắng | Vắng |
2 | 2 | B2-101 | Đào Minh Đức | Vắng | Vắng |
3 | 3 | B2-101 | Hồ Thị Hạnh | Vắng | Vắng |
4 | 4 | B2-101 | Nguyễn Mạnh Hiệp | 9.2 | 9 |
5 | 5 | B2-101 | Phạm Thị Hòa | 9.6 | 9.5 |
6 | 6 | B2-101 | Lê Thụy Phương Hồng | 9.8 | 10 |
7 | 7 | B2-101 | Trần Thị Hường | 8.4 | 8.5 |
8 | 8 | B2-101 | Phạm Võ Phương Linh | 7.6 | 7.5 |
9 | 9 | B2-101 | Lâm Khiết Minh | 9.6 | 9.5 |
10 | 10 | B2-101 | Tô Kim Ngọc | 6.6 | 6.5 |
11 | 11 | B2-101 | Đào Thảo Nguyên | Vắng | Vắng |
12 | 12 | B2-101 | Nguyễn Ánh Nhi | 8 | 8 |
13 | 13 | B2-101 | Lê Thị Bích Như | 8.2 | 8 |
14 | 14 | B2-101 | Trần Thị Oanh | 5.4 | 5.5 |
15 | 15 | B2-101 | Nguyễn Nhật Quang | 9.6 | 9.5 |
16 | 16 | B2-101 | Nguyễn Thị Hồng Thanh | 9.6 | 9.5 |
17 | 17 | B2-101 | Nguyễn Châu Phương Thảo | 8.6 | 8.5 |
18 | 18 | B2-101 | Nguyễn Thị Mộng Trâm | 9.6 | 9.5 |
19 | 19 | B2-101 | Tô Tiểu Tuyết | 10 | 10 |
Ghi chú: Điểm đạt là từ 5.0 trở lên