| Stt | SBD | Họ tên | Điểm thi | |
| Thi gốc | Làm tròn | |||
| 1 | 1 | Phạm Thị Việt An | 9.40 | 9.5 |
| 2 | 2 | Huỳnh Thu An | 9.40 | 9.5 |
| 3 | 3 | Vũ Thị Quỳnh Anh | 6.60 | 6.5 |
| 4 | 4 | Nguyễn Thị Thúy Diễm | 9.60 | 9.5 |
| 5 | 5 | Chung Thị Diễm | 4.60 | 4.5 |
| 6 | 6 | Nguyễn Linh Giang | Vắng | Vắng |
| 7 | 7 | Trương Thị Thu Hằng | 7.40 | 7.5 |
| 8 | 8 | Huỳnh Thị Mỹ Hiền | 9.80 | 10 |
| 9 | 9 | Hoàng Thu Hoài | 9.20 | 9 |
| 10 | 10 | Phạm Thị Thanh Hương | Vắng | Vắng |
| 11 | 11 | Nguyễn Thị Lựu | 7.80 | 8 |
| 12 | 12 | Đỗ Thị Ánh Ly | 8.80 | 9 |
| 13 | 13 | Trần Hoài Mi | 9.20 | 9 |
| 14 | 14 | Phạm Thu Nga | 9.60 | 9.5 |
| 15 | 15 | Châu Thụy Ngân | 9.60 | 9.5 |
| 16 | 16 | Phạm Thị Tuyết Nhung | 9.40 | 9.5 |
| 17 | 17 | Phan Hữu Phát | 6.40 | 6.5 |
| 18 | 18 | Nguyễn Thị Diễm Thanh | 9.00 | 9 |
| 19 | 19 | Trần Duy Thịnh | 6.00 | 6 |
| 20 | 20 | Nguyễn Văn Thuận | 5.80 | 6 |
| 21 | 21 | Đoàn Thị Thanh Thuỷ | 7.80 | 8 |
| 22 | 22 | Lê Phạm Ngọc Trâm | 8.40 | 8.5 |
| 23 | 23 | Trương Ngọc Khánh Trân | 8.80 | 9 |
| 24 | 24 | Nguyễn Thị Trang | 9.40 | 9.5 |
| 25 | 25 | Đỗ Cao Trí | 9.20 | 9 |
| 26 | 26 | Trương Thanh Văn | 7.40 | 7.5 |
Ghi chú: Điểm dưới 5 là không đạt.